• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 18.jpg
  • 19.jpg
  • 20.jpg
  • 21.jpg
  • 22.jpg
  • 23.jpg
  • 24.jpg
  • 25.jpg
  • 26.jpg
Na podium reprezentacje trzech najlepszych klubów w klasyfikacji drużynowej

13-latkowie pływali w Ostrowcu Świętokrzyskim

Pływalnia Rawszczyzna Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w miniony weekend była areną zawodów II rundy Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików 13 lat dla klubów z okręgów łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. W Ostrowcu Świętokrzyskim gościć ponadto 5 klubów z województwa podkarpackiego. W sumie wystartowało 246 osób z 47 klubów. Drużynowo triumfowali pływacy Polonii Warszawa, przed GIM 92 Ursynów i gospodarzami zawodów - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.

 

Mistrzostwa dla 13-lastków tradycyjnie podzielone zostały na 3 lokalizacje i rozgrywane są korespondencyjnie. Do klasyfikacji drużynowej klubu liczone są dwa najlepsze wyniki w każdej konkurencji indywidualnej dziewcząt i chłopców oraz dwa najlepsze wyniki zespołów sztafetowych. Na podstawie wyników uzyskanych przez drużyny klubowe w zawodach I i II rundy opracowana zostanie końcowa klasyfikacja ogólnopolska.

 

Punktacja Drużynowa zawodów II rundy w Ostrowcu Świętokrzyskim:
1. Polonia Warszawa 16 036
2. GIM 92 Ursynów 15 803
3. KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 14 000
4. UKS G-8 Bielany Warszawa 13 181
5. MKS Piaseczno 11 960
6. SKS 137 Delfin Łódź 11 238
7. Kormoran Olsztyn 10 536
8. Sparta Biłgoraj 10 154
9. Jagiellonka Warszawa 8 642
10. MKS Ikar Mielec 7 440
...
18. Salos Cortile Kielce 5 547
21. Unia Busko Zdrój 5 185
22. MOSiR Orka Kielce 5 041

 

Wyniki pływaków KSZO:
Batugowski Szymon: 9. na 400m dowolnym 4:39.00, 6. na 200m klasycznym 2:44.81, 4. na 100m motylkowym 1:04.76, 7. na 200m zmiennym 2:30.29
Beksińska Amelia: 11. na 100m grzbietowym 1:12.54, 11. na 200m grzbietowym 2:38.03, 5. na 100m klasycznym 1:19.24, 8. na 200m klasycznym 2:58.36.
Bezak Bartłomiej: 66. na 100m dowolnym 1:10.93, 38. na 100m grzbietowym 1:20.79, 41. na 200m grzbietowym 2:55.12, 47. na 100m motylkowym 1:20.91.
Bielecka Lena: 51. na 100m dowolnym 1:12.19, 27. na 400m dowolnym 5:18.17, 34. na 100m grzbietowym 1:19.86, 35. na 100m klasycznym 1:30.28.
Budzeń Patryk: 54. na 100m dowolnym 1:08.01, 29. na 200m grzbietowym 2:41.80, 15. na 100m klasycznym 1:23.05.
Gil Laura: 3. na 100m dowolnym 1:01.80, 13. na 400m dowolnym 5:04.01, 5. na 100m grzbietowym 1:10.29, 6. na 100m motylkowym 1:13.09.
Grzesik Franciszek: 3. na 100m dowolnym 56.08, 7. na 400m dowolnym 4:34.97, 2. na 100m motylkowym 1:03.13, 3. na 200m zmiennym 2:21.35.
Górniak Adrianna: 24. na 200m grzbietowym 2:42.71, 17. na 100m klasycznym 1:24.60, 21. na 200m klasycznym 3:06.23, 23. na 200m zmiennym 2:49.48.
Jama Michalina: 28. na 100m dowolnym 1:08.14, 20. na 400m dowolnym 5:09.41, 22. na 100m motylkowym 1:17.58, 20. na 200m zmiennym 2:45.48.
Kalita Michał: 55. na 100m dowolnym 1:08.23, 23. na 200m grzbietowym 2:39.20, 18. na 100m klasycznym 1:23.30, 18. na 200m klasycznym 3:02.51.
Kozub Amelia: 16. na 100m dowolnym 1:05.51, 8. na 100m grzebietowym 1:11.82, 12. na 200m grzbietowym 2:38.25, 20. na 100m klasycznym 1:25.23.
Kępiński Rafał: 62. na 100m dowolnym 1:09.49, 26. na 400m dowolnym 5:00.64, 32. na 100m motylkowym 1:14.48, 25. na 200m zmiennym 2:42.52.
Mozal Marcela: 68. na 100m dowolnym 1:15.49, 51. na 200m grzbietowym 3:04.02, 54. na 100m klasycznym 1:40.57, 41. na 200m zmiennym 3:02.11.
Sulik Hanna: 28. na 400m dowolnym 5:20.40, 55. na 100m grzbietowym 1:26.30, 36. na 100m klasycznym 1:30.31, 34. na 200m klasycznym 3:18.27.
Zagraj Zuzanna: 26. na 100m dowolnym 1:07.87, 21. na 400m dowolnym 5:09.63, 21. na 100m grzbietowym 1:15.63, 24. na 100m klasycznym 1:27.53.

Sztafety:
4 x 50m zmienny: 5. KSZO 1 (Gil Laura, Batugowski Szymon, Beksińska Amelia, Grzesik Franciszek) 2:05.12, 16. KSZO 2 (Budzeń Patryk, Kępiński Rafał, Kalita Michał, Kozub Amelia) 2:15.45, 23. KSZO 3 (Zagraj Zuzanna, Jama Michalina, Górniak Adrianna, Bezak Bartłomie) 2:18.56
4 x 50m dowolny: 3. KSZO 1 (Grzesik Franciszek, Gil Laura, Beksińska Amelia, Batugowski Szymon) 1:50.71, 17. KSZO 2 (Kalita Michał, Zagraj Zuzanna, Kozub Amelia, Budzeń Patryk) 2:01.26, 26. KSZO 3 (Górniak Adrianna, Kępiński Rafał, Bezak Bartłomiej, Jama Michalina) 2:05.48

 
Zobacz: ZDJĘCIA