W Ośrodku Wypoczynkowym Gutwin Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowane zostały Sztafetowe Biegi Przełajowe Ostrowieckich Szkół Podstawowych. Zawody rozgrywano w czterech konkurencjach - dwóch dziewcząt i dwóch chłopców, podzielone na dwie kategorie wiekowe. Klasyfikację drużynową wygrała Publiczna Szkoła Postawowa Nr 7.
6 x 700 m dziewcząt - rocznik 2011 i młodsze | ||||||||
M-CE | SZKOŁA | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | CZAS | PKT |
1 | PSP7 | 00:02:52 | 00:05:45 | 00:08:40 | 00:11:38 | 00:14:25 | 00:17:21 | 8 |
2 | PSP1 | 00:02:51 | 00:05:52 | 00:08:50 | 00:11:34 | 00:14:55 | 00:17:53 | 6 |
3 | PSP14 | 00:03:13 | 00:06:30 | 00:10:05 | 00:13:23 | 00:16:19 | 00:19:22 | 5 |
4 | PSP3 | 00:03:07 | 00:06:11 | 00:10:10 | 00:14:13 | 00:17:16 | 00:20:15 | 4 |
5 | PSP10 | 00:02:57 | 00:06:06 | 00:09:35 | 00:13:01 | 00:16:46 | 00:20:19 | 3 |
6 | NSP12 | 00:03:13 | 00:06:45 | 00:09:57 | 00:13:55 | 00:17:28 | 00:20:41 | 2 |
7 | PSP4 | 00:03:38 | 00:07:52 | 00:11:21 | 00:14:29 | 00:17:57 | 00:21:35 | 1 |
DNF | PSP5 | 00:03:01 | 00:05:55 | 00:08:59 | 00:12:23 | 0 |
6 x 950 m chłopców - rocznik 2011 i młodsi | ||||||||
M-CE | ZKOŁA | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | CZAS | PKT |
1 | PSP1 | 00:03:36 | 00:07:42 | 00:11:45 | 00:16:11 | 00:19:57 | 00:23:24 | 7 |
PSP7 | 00:03:59 | 00:07:50 | 00:11:59 | 00:16:21 | 00:20:00 | 00:23:36 | 5 | |
3 | NSP12 | 00:04:05 | 00:08:07 | 00:12:23 | 00:16:06 | 00:20:27 | 00:24:23 | 4 |
4 | PSP10 | 00:03:51 | 00:07:48 | 00:11:54 | 00:16:39 | 00:20:47 | 00:24:44 | 3 |
5 | PSP4 | 00:03:40 | 00:07:49 | 00:11:46 | 00:16:36 | 00:21:11 | 00:25:20 | 2 |
6 | PSP3 | 00:04:17 | 00:08:56 | 00:14:44 | 00:19:56 | 00:25:00 | 00:29:16 | 1 |
6 x 700 m dziewcząt - rocznik 2009-2010 | ||||||||
M-CE | ZKOŁA | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | CZAS | PKT |
1 | PSP7 | 00:02:34 | 00:05:37 | 00:08:48 | 00:12:18 | 00:15:26 | 00:18:02 | 3 |
2 | PSP5 | 00:03:10 | 00:06:14 | 00:09:42 | 00:13:14 | 00:16:25 | 00:19:49 | 1 |
6 x 950 m chłopców - rocznik 2009-2010 | ||||||||
M-CE | ZKOŁA | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | CZAS | PKT |
1 | PSP7 | 00:03:28 | 00:07:07 | 00:11:09 | 00:14:57 | 00:18:17 | 00:21:53 | 3 |
2 | PSP4 | 00:03:29 | 00:07:03 | 00:10:57 | 00:14:49 | 00:19:01 | 00:22:56 | 1 |
DNF | PSP1 | 00:04:02 | 00:07:47 | 0 |
Klasyfikacja drużynowa | ||||||
M-CE | SZKOŁA | B1 | B2 | B3 | B4 | SUMA |
1 | PSP7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 19 |
2 | PSP1 | 6 | 7 | 0 | 13 | |
3 | PSP10 | 3 | 3 | 6 | ||
NSP12 | 2 | 4 | 6 | |||
5 | PSP3 | 4 | 1 | 5 | ||
PSP14 | 5 | 5 | ||||
7 | PSP4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
8 | PSP5 | 0 | 1 | 1 |
Zobacz: ZDJĘCIA