Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych
w roku szkolnym 2012/2013
KLASYFIKACJA MEDALOWA
Lp | Nazwa imprezy | K. | PSP 1 | PSP 3 | PSP 4 | PSP 5 | PSP 7 | PSP 8 | PSP 9 | PSP 10 | PSP 11 | PSP 12 | PSP 14 | Ed. s c | ||||||||||||||||||||||||
Z | S | B | Z | S | B | Z | S | B | Z | S | B | Z | S | B | Z | S | B | Z | S | B | Z | S | B | Z | S | B | Z | S | B | Z | S | B | Z | S | B | |||
1 | Mini Piłka Nożna | Dz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Sztafet. biegi przełaj. | Dz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Indywid. biegi przełaj. | Ch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Sztafet. zawody pływackie | Dz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Bad- minton | Dz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Indywid. zawody pływackie | Dz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 | Tenis Stołowy | Dz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Błękitna sztafeta | Dz | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Złoty krążek | Ch | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
14 | Koszy- kówka | Dz | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ch | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
||
17 | Siatków- ka | Dz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | O-cka Volley- mania | Dz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Street Handball | Ch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Indywid. zawody pływackie | Dz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
21 | Piłka ręczna | Dz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Trójbój | Dz | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ch | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Czwórbój | Dz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Indywid. zawody LA | Dz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ch | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RAZEM | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | 6 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Z | S | B | Z | S | B | Z | S | B | Z | S | B | Z | S | B | Z | S | B | Z | S | B | Z | S | B | Z | S | B | Z | S | B | Z | S | B | Z | S | B | |||
PSP 1 | PSP 3 | PSP 4 | PSP 5 | PSP 7 | PSP 8 | PSP 9 | PSP 10 | PSP 11 | PSP 12 | PSP 14 | Ed. s c | |||||||||||||||||||||||||||
Miejsce | V | VI | IV | I | II | X | IX | VII | VIII | XII |
III | XI |
KLASYFIKACJA PUNKTOWA
Lp | Nazwa imprezy | K | PSP 1 | PSP 3 | PSP 4 | PSP 5 | PSP 7 | PSP 8 | PSP 9 | PSP 10 | PSP 11 | PSP 12 | PSP 14 | Ed. s c |
1 | Mini Piłka Nożna | Dz | 18 | 60 | - | 50 | 72 | 14 | - | 26 | - | - | 28 | - |
Ch | 28 | 18 | 6 | 86 | 58 | 8 | 50 | 9 | 10 | - | 22 | - | ||
2 | Sztafetowe biegi przełajowe | Dz | 25 | - | - | 29 | 34 | - | 22 | 16 | 19 | - | 40 | - |
Ch | 25 | - | 0 | 40 | 34 | - | 19 | 16 | 22 | - | 29 | - | ||
3 | Indywidualne biegi przełajowe | Dz | 20 | 15 | 17 | 39 | 49 | 22 | 4 | 2 | 25 | - | 52 | - |
Ch | 29 | 2 | - | 59 | 49 | 1 | 20 | 8 | 33 | - | 45 | - | ||
4 | Sztafetowe zawody pływackie | Dz | 28 | 26 | 14 | 40 | 18 | - | - | - | - | - | 132 | - |
Ch | 40 | 40 | - | 22 | 28 | - | - | - | - | - | 128 | - | ||
5 | Badminton | Dz | 20 | 1 | 36 | 2 | 32 | - | 1 | - | 14 | - | 9 | - |
Ch | 23 | 1 | 5 | 33 | 29 | - | 10 | - | 6 | - | 13 | - | ||
6 | Ostrowiecka Volleymania I |
Dz | 68 | 60 | 28 | 22 | 26 | - | - | 40 | - | - | - | - |
7 | Street Handball II |
Ch | - | 50 | 40 | - | 60 | - | - | - | - | - | 28 | - |
8 | Ostrowiecka Volleymania |
Dz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Street Handball II |
Ch | - | 50 | 28 | 26 | 60 | - | - | - | - | - | 40 | - |
10 | Indywidualne zawody pływackie | Dz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 | Tenis Stołowy | Dz | 46 | 4 | 55 | - | 7 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - |
Ch | 7 | 12 | 2 | 44 | 13 | 19 | 1 | - | 19 | - | 4 | - | ||
12 | Błękitna sztafeta | Dz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Złoty krążek | Ch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Koszykówka | Dz | 14 | 26 | - | 82 | 96 | - | - | - | 40 | - | 10 | - |
Ch | 22 | 28 | 9 | 74 | 40 | - | 26 | - | 10 | 18 | 50 | - | ||
14 | Ostrowiecka Volleymania II |
Dz | 76 | 40 | 22 | 18 | 28 | - | - | 60 | - | - | - | - |
15 | Street Handball III |
Ch | - | 60 | 50 | 28 | 26 | - | - | - | - | - | 40 | - |
16 | Siatkówka | Dz | 22 | 50 | 10 | 40 | 88 | 9 | 14 | 26 | 18 | - | - | - |
Ch | 26 | 6 | 9 | 64 | 100 | 8 | 28 | 10 | 18 | - | 22 | - | ||
17 | Ostrowiecka Volleymania III |
Dz | 72 | 28 | 26 | - | 40 | - | - | 60 | - | - | - | - |
18 | Street Handball IV |
Ch | - | 28 | 60 | 50 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Indywidualne zawody pływackie | Dz | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 110 | 40 |
Ch | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 110 | 40 | ||
20 | Ostrowiecka Volleymania IV |
Dz | 50 | 60 | 26 | - | 40 | - | - | 50 | - | - | - | - |
21 | Street Handball V |
Ch | - | 26 |
50 | 60 |
28 |
- |
- | - | - | - | 40 | - |
22 | Piłka ręczna | Dz | - | 26 | - | 78 | 90 | - | - | - | 22 | - | 28 | - |
Ch | - | 40 | 10 | 74 | 50 | - | 28 | - | 40 | - | 26 | - | ||
23 | Trójbój | Dz | 45 | 22 | 25 | 21 | 66 | - | 1 | 10 | 6 | - | 46 | - |
Ch | 39 | 19 | 40 | 25 | 22 | - | 16 | 8 | 14 | - | 46 | - | ||
24 | Czwórbój | Dz | 34 | 14 | 25 | 29 | 56 | - | 10 | 19 | 12 | - | 22 | - |
Ch | 37 | 14 | 16 | 40 | 34 | - | 25 | 10 | 30 | - | 29 | - | ||
25 | Indywidualne zawody LA | Dz | 22 | 14 | 29 | 34 | 40 | 12 | 26 | 16 | 25 | - | - | - |
Ch | 29 | 24 | 12 | 40 | 34 | 22 | 25 | 16 | 19 | - | - | - | ||
26 | Kibicowanie | 451 | - | 40 | 80 | - | - | - | 34 | 68 | - | - | 20 | |
27 | Zawody wojewódzkie | Dz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - |
Ch | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | 110 | - | ||
PUNKTY RAZEM | 1316 | 864 | 690 | 1489 | 1487 | 171 | 326 | 437 | 472 | 18 | 1370 | 100 | ||
Liczba uczniów | 564 | 226 | 264 | 674 | 432 | 95 | 127 | 99 | 125 | 103 | 498 | 70 | ||
Wynik | 2,34 | 3,83 | 2,62 | 2,21 | 3,45 | 1,80 | 2,57 | 4,42 | 3,78 | 0,18 | 2,76 | 1,43 | ||
MIEJSCE | VIII | II | VI | IX | IV | X | VII | I | III | XII | V | XI | ||
PSP 1 | PSP 3 | PSP 4 | PSP 5 | PSP 7 | PSP 8 | PSP 9 | PSP 10 | PSP 11 | PSP 12 | PSP 14 | Ed. s c |
PUNKTY ZA KIBICOWANIE
Lp | Nazwa imprezy | Kategoria | PSP 1 | PSP 3 | PSP 4 | PSP 5 | PSP 7 | PSP 8 | PSP 9 | PSP 10 | PSP 11 | PSP 12 | PSP 14 | Ed. s c |
1 | II Liga Piłki Ręcznej (6.10.2012r) | Uczniowie | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nauczyciel | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | I Liga Siatkówki (12.10.2012r.) | Uczniowie | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nauczyciel | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | I Liga Siatkówki (19.10.2012r.) | Uczniowie | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nauczyciel | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | Towarzyski mecz piłki ręcznej Polska - Rumunia (2.11.2012r.) | Uczniowie | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nauczyciel | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | Towarzyski mecz piłki ręcznej Polska - Rumunia (3.11.2012r.) | Uczniowie | - | - | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nauczyciel | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | Turniej 4 Narodów w piłce siatkowej kadetów |
Uczniowie | 45 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Nauczyciel | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
7 | II Liga Piłki Ręcznej (24.11.2012r) | Uczniowie | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
Nauczyciel | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | ||
8 | I Liga Siatkówki (1.12.2012r.) | Uczniowie | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - |
Nauczyciel | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | ||
9 | I Liga Siatkówki (05.01.2013r.) | Uczniowie | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nauczyciele | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | I Liga Siatkówki (06.02.2013r.) | Uczniowie | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nauczyciele | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 | I Liga Siatkówki (16.02.2013r.) | Uczniowie | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nauczyciele | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | I Liga Siatkówki (09.03.2013r.) | Uczniowie | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nauczyciele | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13 | Odlewnia CUP 2013 | Uczniowie | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
Nauczyciele | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | ||
14 | I Liga Siatkówki (06.04.2013r.) | Uczniowie | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nauczyciele | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PUNKTY RAZEM | 451 | 0 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 34 | 68 | 0 | 0 | 20 |
PUNKTY ZA MIEJSCA I-III W ZAWODACH WOJEWÓDZKICH
Lp | Nazwa imprezy | Kategoria | PSP 5 | PSP 14 |
1 | Finał Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Sawodach Pływackich | Dziewczęta | - | 110 |
Chłopcy | - | 110 | ||
2 | Finał Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych | Dziewczęta | - | - |
Chłopcy | 60 | - | ||
3 | Finał Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych | Dziewczęta | - | - |
Nauczyciele | 50 | - | ||
4 | Finał Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej | Dziewczęta | - | - |
Chłopcy | 50 | - | ||
PUNKTY RAZEM | 160 | 220 |