• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 18.jpg
  • 19.jpg
  • 20.jpg
  • 21.jpg
  • 22.jpg
  • 23.jpg
  • 24.jpg
  • 25.jpg
  • 26.jpg

Mamo, Tato! Zobacz jak pływam!

mamo tato zobacz jak plywam109 dzieci z klas III szkół podstawowych wzięło udział w zawodach "Mamo, Tato! Zobacz jak pływam!", które odbyły się na Pływalni Rawszczyzna. Zawody były podsumowaniem zajęć odbywających się od lutego do grudnia w ramach programu powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać" - "Akademia Pływacka 2016", współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów oraz Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

Wyniki:

Dziewczęta:
1. Karwacka Dominika - 00:19,07 + 00:21,89 = 00:40,96
2. Wilk Maja - 00:18,55 + 00:24,34 = 00:42,89
3. Karaś Klaudia - 00:20,98 + 00:23,82 = 00:44,80
4. Sady Aleksandra - 00:19,84 + 00:25,09 = 00:44,93
5. Nowak Antonia - 00:20,22 + 00:25,03 = 00:45,25
6. Farys Natalia - 00:21,11 + 00:24,30 = 00:45,41
7. Łapawa Jadwiga - 00:22,19 + 00:23,62 = 00:45,81
8. Mroczkowska Anastazja - 00:22,45 + 00:24,73 = 00:47,18
9. Stefańska Wiktoria - 00:20,38 + 00:27,51 = 00:47,89
10. Orzechowska Pola - 00:23,33 + 00:25,38 = 00:48,71
11. Polak Maja - 00:24,53 + 00:25,31 = 00:49,84
12. Ziętkowska Maja - 00:23,89 + 00:26,31 = 00:50,20
13. Khamuliak Olha - 00:22,95 + 00:28,36 = 00:51,31
14. Banaszek Klaudia - 00:25,32 + 00:27,13 = 00:52,45
15. Nawodzińska Julia - 00:28,25 + 00:26,65 = 00:54,90
16. Szymańska Julia - 00:26,23 + 00:29,36 = 00:55,59
17. Pisarek Antonina - 00:28,47 + 00:29,66 = 00:58,13
18. Pietras Karolina - 00:27,75 + 00:30,62 = 00:58,37
19. Rafalska Maja - 00:28,92 + 00:29,61 = 00:58,53
20. Wojtala Wiktoria - 00:24,95 + 00:33,80 = 00:58,75
21. Domagalska Małgorzata - 00:30,14 + 00:29,69 = 00:59,83
22. Fudalewska Julia - 00:31,80 + 00:29,82 = 01:01,62
23. Przydatek Aleksandra - 00:30,04 + 00:32,14 = 01:02,18
24. Rutkowska Oliwia - 00:29,77 + 00:32,64 = 01:02,41
25. Zelga Antonina - 00:32,36 + 00:30,39 = 01:02,75
26. Norowska Julia - 00:34,25 + 00:29,65 = 01:03,90
27. Mazur Gabriela - 00:34,98 + 00:29,81 = 01:04,79
28. Zagnińska Klaudia - 00:32,89 + 00:32,07 = 01:04,96
29. Grzesik Amelia - 00:34,74 + 00:31,38 = 01:06,12
30. Giez Gabriela - 00:31,20 + 00:35,28 = 01:06,48
31. Kowalska Diana - 00:33,88 + 00:34,19 = 01:08,07
32. Siek Amelia - 00:29,54 + 00:38,80 = 01:08,34
33. Giuffrida Gaja - 00:34,02 + 00:35,45 = 01:09,47
34. Stawińska Amelia - 00:33,17 + 00:36,34 = 01:09,51
35. Sikora Julia - 00:32,91 + 00:36,97 = 01:09,88
36. Jaźwiec Oliwia - 00:38,35 + 00:32,70 = 01:11,05
37. Kurian Katarzyna - 00:34,59 + 00:36,74 = 01:11,33
38. Popek Anna - 00:34,55 + 00:37,13 = 01:11,68
39. Brzyszcz Maja - 00:30,17 + 00:43,18 = 01:13,35
40. Jarzębak Julia - 00:39,76 + 00:33,85 = 01:13,61
41. Soja Julia - 00:40,02 + 00:38,78 = 01:18,80
42. Dzik Wiktoria - 00:45,26 + 00:34,36 = 01:19,62
43. Rak Oliwia - 00:37,99 + 00:42,69 = 01:20,68
44. Dzikowska Wiktoria - 00:41,39 + 00:39,92 = 01:21,31
45. Popek Daria - 00:43,69 + 00:39,26 = 01:22,95
46. Borowska Maja - 00:46,04 + 00:39,30 = 01:25,34
47. Kostrzewa Oliwia - 00:39,56 + 00:46,41 = 01:25,97
48. Osowska Sylwia - 00:46,79 + 00:39,34 = 01:26,13

Chłopcy:
1. Tomczyk Bartosz - 00:18,78 + 00:24,08 = 00:42,86
2. Bryk Jakub - 00:20,23 + 00:22,86 = 00:43,09
3. Kubacki Kamil - 00:20,16 + 00:22,97 = 00:43,13
4. Menducki Szymon - 00:20,23 + 00:24,40 = 00:44,63
5. Strzelecki Jakub - 00:21,29 + 00:24,32 = 00:45,61
6. Mas Daniel - 00:20,34 + 00:27,08 = 00:47,42
7. Wójcik Jan - 00:21,80 + 00:27,08 = 00:48,88
8. Rogoziński Paweł - 00:24,17 + 00:26,45 = 00:50,62
9. Czekaj Piotr - 00:24,96 + 00:27,17 = 00:52,13
10. Wejman Aleksander - 00:25,62 + 00:26,65 = 00:52,27
11. Kaczor Bartosz - 00:25,81 + 00:27,60 = 00:53,41
12. Środoń Maksymilian - 00:27,67 + 00:26,12 = 00:53,79
13. Jesionek Mateusz - 00:26,56 + 00:27,91 = 00:54,47
14. Jop Michał - 00:28,09 + 00:27,08 = 00:55,17
15. Rachwał Filip - 00:24,46 + 00:30,78 = 00:55,24
16. Baradziej Oliwier - 00:24,50 + 00:30,86 = 00:55,36
Feliksiowski Marcel - 00:26,13 + 00:29,23 = 00:55,36
18. Rasiński Jan - 00:28,25 + 00:27,48 = 00:55,73
19. Mazur Oliwier - 00:29,32 + 00:27,29 = 00:56,61
20. Kowalski Konrad - 00:27,13 + 00:29,55 = 00:56,68
21. Krześniak Maksymilian - 00:27,02 + 00:29,67 = 00:56,69
22. Rutkowski Adam - 00:29,50 + 00:27,52 = 00:57,02
23. Walczyk Aleksander - 00:25,86 + 00:31,89 = 00:57,75
Kapusta Kryspin - 00:29,57 + 00:28,18 = 00:57,75
25. Krystek Daniel - 00:28,98 + 00:29,61 = 00:58,59
26. Król Kasjan - 00:28,58 + 00:30,43 = 00:59,01
27. Lewiński Maciej - 00:29,65 + 00:29,81 = 00:59,46
28. Dryjas Grzegorz - 00:27,01 + 00:32,94 = 00:59,95
29. Szymański Dominik - 00:29,36 + 00:30,60 = 00:59,96
30. Mojecki Brayan - 00:26,18 + 00:34,52 = 01:00,70
31. Gajek Alex - 00:30,10 + 00:30,73 = 01:00,83
32. Niezgoda Bartosz - 00:29,25 + 00:32,10 = 01:01,35
33. Dąbrowski Igor - 00:29,73 + 00:31,64 = 01:01,37
34. Sobólski Michał - 00:28,89 + 00:34,02 = 01:02,91
35. Zięba Igor - 00:33,13 + 00:29,87 = 01:03,00
36. Sobolewski Jakub - 00:36,07 + 00:27,08 = 01:03,15
37. Nowak Dominik - 00:27,40 + 00:35,88 = 01:03,28
38. Kwiecień Marcel - 00:26,86 + 00:37,60 = 01:04,46
39. Szymkiewicz Antoni - 00:30,79 + 00:34,08 = 01:04,87
40. Czaja Norbert - 00:32,28 + 00:32,75 = 01:05,03
41. Krawczykowski Patryk - 00:33,29 + 00:31,95 = 01:05,24
42. Żak Igor - 00:29,81 + 00:35,53 = 01:05,34
43. Bronikowski Ernest - 00:29,81 + 00:35,68 = 01:05,49
44. Czarnecki Michał - 00:32,10 + 00:33,74 = 01:05,84
45. Musiał Dawid - 00:30,84 + 00:35,27 = 01:06,11
46. Zawadzki Dawid - 00:32,08 + 00:34,29 = 01:06,37
47. Ochał Bartosz - 00:32,89 + 00:33,67 = 01:06,56
48. Antas Michał - 00:34,03 + 00:34,09 = 01:08,12
49. Luśtan Kornel - 00:35,20 + 00:33,74 = 01:08,94
50. Ponikowski Antoni - 00:33,77 + 00:35,60 = 01:09,37
51. Świercz Antoni - 00:31,63 + 00:38,47 = 01:10,10
52. Krawczyk Oliwier - 00:32,31 + 00:40,85 = 01:13,16
53. Flisek Adam - 00:40,36 + 00:35,64 = 01:16,00
54. Krzemiński Filip - 00:34,57 + 00:42,51 = 01:17,08
55. Witkowski Mateusz - 00:41,38 + 00:40,10 = 01:21,48
56. Leśkiewicz Igor - 00:38,51 + 00:43,51 = 01:22,02
57. Kurek Przemysław - 00:41,84 + 00:41,96 = 01:23,80
58. Pęksa Ksawier - 00:52,92 + 00:35,00 = 01:27,92
59. Zaczek Kacper - 00:44,73 + 00:43,58 = 01:28,31
60. Rzepka Antoni - 00:41,77 + 00:46,57 = 01:28,34
61. Sitarski Bartosz - 00:55,92 + 00:57,03 = 01:52,95

W kolejnych kolumnach: miejsce, nazwisko i imię. 25m na piersiach, 25m na grzbiecie, suma czasów.

Zobacz: WIĘCEJ ZDJĘĆ